Thông số kỹ thuật máy lạng gỗ ngang CNC Boistek 3928-650
Mô hình | BOISTEK 3928-650 | ||
Kích thước lắp ráp tối đa | 650 * 300mm | Áp suất thủy lực | 55kg / cm³ |
Khoảng cách của lưỡi dao đến bàn làm việc | 3-200mm | Đường kính ống bụi | 102mm * 2 |
Chiều rộng băng tải | 650mm | Kích thước lưỡi cưa (L * W * T) | 4572 * 27 * 09.mm (1 * Bánh đà) |
Đường kính bánh đà | 710mm | 4572 * 41 * 1.27mm (1.3 * Bánh đà) | |
Tốc độ cắt | 0-18m / phút | Đường cưa | 1,2-2,2mm |
Động cơ nâng bánh cưa | 0,18kw | Kích thước tổng thể | 2700 * 2300 * 1850 |
Động cơ bánh đà | 22kw | Khối lượng tịnh | 1800kg |
Thông số một số model khác, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô hình | BOISTEK 3928-300 | BOISTEK 3928-400 |
Kích thước lắp ráp tối đa | 300 * 300mm | 400 * 300mm |
Khoảng cách của lưỡi dao đến bàn làm việc | 3-200mm | 3-200mm |
Chiều rộng băng tải | 285mm | 380mm |
Đường kính bánh đà | 711mm | 710mm |
Tốc độ cắt | 0-18m / phút | 0-18m / phút |
Động cơ nâng bánh cưa | 0,18kw | 0,18kw |
Động cơ bánh đà | 15kw | 18,5kw |
Áp suất thủy lực | 55kg / cm³ | 55kg / cm³ |
Đường kính ống bụi | 102mm * 2 | 102mm * 2 |
Kích thước lưỡi cưa (L * W * T) | 4572 * 27 * 09.mm (1 * Bánh đà) | 4572 * 27 * 09.mm (1 * Bánh đà) |
4572 * 41 * 1.27mm (1.3 * Bánh đà) | 4572 * 41 * 1.27mm (1.3 * Bánh đà) | |
Đường cưa | 1,2-2,2mm | 1,2-2,2mm |
Kích thước tổng thể | 2700 * 2100 * 1850 | 2700 * 2200 * 1850 |
Khối lượng tịnh | 1600kg | 1700kg |
Tuấn Kiệt –
xin giá thương mại 2 máy 0332.08.1*.**
Lê Trường An –
Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến mặt hàng này. Sẽ có chuyên viên tư vấn liên hệ anh/chị ngay ạ