Thông số kỹ thuật máy bào cuốn 2 mặt kết hợp cưa ML9032M
Mô hình | ML9032M | ML9032E |
Tối đa chiều rộng làm việc (Dao cắt đường kính ngoài 125mm) |
200mm | 200mm |
Tối đa độ dày làm việc (Dao cắt đường kính ngoài 125mm) |
10-75mm | 10-75mm |
Độ dày bào thẩm phía dưới | 5 mm | 5 mm |
Độ dày bào thẩm phía trên | 6 mm | 6 mm |
Độ dày tối đa bào thẩm phía trên | 5 mm | 5 mm |
Bảng hoạt động tối đa | 5 mm | 5 mm |
Tốc độ trục chính bào thẩm | 6000r / phút | 6000r / phút |
Tốc độ trục chính lưỡi cưa | 4500r / phút | 4500r / phút |
Tốc độ sản xuất | 10-45m / phút | 6-24m / phút |
Đường kính trục chính | 40mm | 40mm |
Đường kính trục bào thẩm phía dưới | 105-125mm | 105-125mm |
Đường kính trục bào thẩm phía trên | 105-150mm | 105-150mm |
Đường kính lưỡi cưa | 125-250mm | 125-250mm |
Tổng công suất | 32,05kw | 33,75kw |
Điện áp | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase |
Công suất bào thẩm phía dưới | 4kw | 4kw |
Công suất bào thẩm phía trên | 5,5kw | 5,5kw |
Trục chính | 18,5kw | 22kw |
Động cơ nạp nguyên liệu | 2.2kw | 1,5kw |
Động cơ nâng | 0,75kw | 0,75kw |
Động cơ trung chuyển | 1.1kw | 1.1kw |
Kích thước con lăn nạp nguyên liệu | 140 * 35 * 50mm | 140 * 35 * 50mm |
Cổng hút bụi | 3pc * Ø120mm | 3pc * Ø120mm |
Áp suất không khí | 0,4-0,6mpa | 0,4-0,6mpa |
Kích thước máy | 3900 * 1600 * 1550mm | 2950 * 1250 * 1550mm |
Trọng lượng máy | 2500kg | 2300 |
Hình và video làm việc của máy

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.